Вытяжной вентилятор SILENT-100 CZ BLUE DESIGN-4C в Хабаровске
Из-за нового пакета санкций испанский завод S&P приостановил поставки оборудования в Россию, наличие продукции на складе уточняйте у менеджера.
Аналоги — вентиляторы Awenta






| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Голубой | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Мультиколор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Голубой | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Мультиколор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| Цена |
|---|
| Розничная цена |
| 5 794 |
| 6 424 |
| 7 684 |
| 8 314 |
| 8 314 |
| 9 154 |
| 14 509 |
| 8 314 |
| 6 529 |
| 8 314 |
| 8 314 |
| 8 314 |
| 8 314 |
| 9 784 |
| 10 834 |
| 11 149 |
| 11 254 |
| 11 254 |
| 11 254 |
| 11 779 |
| 11 779 |
| 11 779 |
| 11 779 |
| 11 779 |
| 11 779 |
| 12 619 |
| 12 619 |
| 12 619 |
| 14 719 |
| 14 719 |
| 17 344 |
| 11 779 |
| Товар |
|---|
| Вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ BLACK DESIGN-4C осевой |
| Вытяжной вентилятор SILENT-100 CZ BLACK SWAROVSKI DESIGN |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Производительность (м3/ч) | Мощность (Вт) | Тип установки | Цвет | Обратный клапан | Срок гарантии | Страна производителя | Таймер | Материал | Датчик влажности | Производитель | Уровень шума (Дб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Производительность (м3/ч) | Мощность (Вт) | Тип установки | Цвет | Обратный клапан | Срок гарантии | Страна производителя | Таймер | Материал | Датчик влажности | Производитель | Уровень шума (Дб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 8 299 | 6 200 |
| 12 604 | 9 500 |
Общие параметры
Размеры
Высота: 190 мм;
Глубина: 135 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent - 100 CZ DESIGN-3C можно устанавливать в потолок.
Корпус вентилятора изготовлен из высококачественного АБС - пластика, который со временем не желтеет.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.






+7 (977) 090-10-90 
















































































































































































